I-Schneider 140DDM39000 imojuli ye-I/O eqondile ye-Modicon I-Quantum 16 I 24 V DC 8 O isimo esiqinile
Incazelo
| Ukukhiqiza | Schneider |
| Imodeli | 140DDM39000 |
| Ulwazi loku-oda | 140DDM39000 |
| Ikhathalogi | I-Quantum 140 |
| Incazelo | I-Schneider 140DDM39000 imojuli ye-I/O eqondile ye-Modicon I-Quantum 16 I 24 V DC 8 O isimo esiqinile |
| Umsuka | I-Franchi(FR) |
| Ikhodi ye-HS | 3595861133822 |
| Ubukhulu | 5cm*16.5cm*31cm |
| Isisindo | 0.5kg |
Imininingwane
| Ibanga Lomkhiqizo | I-Modicon Quantum automation platform |
|---|---|
| Umkhiqizo noma Uhlobo Lwengxenye | Imojuli ehlanganisiwe ye-I/O ehlanganisiwe |
| Inombolo ye-I/O ehlukile | 24 |
| Inombolo yokufaka ehlukile | 16 2 amaqembu angu-8 |
|---|---|
| I-logic yokufaka ehlukene | Usinki |
| Ukubhekana nemfuneko | 1 igama lokufaka 0.5 igama lokukhipha |
| Imikhawulo yefrikhwensi yenethiwekhi | 47…63 Hz |
| I-voltage yokufaka ehlukile | 24V DC |
| Imikhawulo yamandla kagesi | 30 v <= 1 V phakathi nomjikelezo owodwa 56 V ngesikhathi se-1.3 ms <= 1 V phakathi nemizuzwana eyi-10 |
| I-Voltage state 0 iqinisekisiwe | -3...5 V |
| I-voltage state 1 iqinisekisiwe | 15...30 V |
| Isimo samanje siqinisekisiwe | <= 0.5 mA |
| Isimo samanje siqinisekisiwe | = 2 mA |
| I-impedance yokokufaka | 2500 ohm |
| Inombolo yokuphumayo ehlukile | 8 2 amaqembu angu-4 |
| Uhlobo lokuphumayo oluhlukile | Isimo esiqinile |
| Ukuqonda kokukhiphayo okuhlukene | Usinki |
| I-voltage ephumayo ehlukile | 24v |
| Imikhawulo yamandla kagesi okukhiphayo | 19.2...30 V DC ejwayelekile 56 V DC phakathi no-1.3 ms |
| Umthamo omkhulu wamanje | <= 0.5 A ngephoyinti <= 2 A iqembu ngalinye <= 4 A module ngayinye |
| Ukwehla kwamandla kagesi aphezulu | <0.4 V 0.5 A |
| Okukhiphayo okuphezulu ngokuphelele | 5 A phakathi kwama-500 µs ngephoyinti |
| Umthamo omkhulu we-inductance | 500 mH 4 Hz |
| Umthamo omkhulu wokulayisha | 50µF |
| Ukuvuza okuphezulu kwamanje | 0.4 mA 30 V DC |
| Isikhathi sokuphendula ekuphumeni | <= 1 ms esimweni 0 ukuze usho 1 <= 1 ms esimweni 1 ukuze usho 0 |
| Uhlobo Lokuvikela | Ekuphumeni ngokucindezelwa kwe-voltage yesikhashana Okokufaka nge-resistor limited Ukuvikela okukhiphayo kwangaphakathi ngo-5 A fuse iqembu ngalinye |
| Isilinganiso se-fuse esihlobene | 5 A iqembu ngalinye |
| Ukuzihlukanisa phakathi kweqembu | 500 Vrms iminithi elingu-1 |
| Ukuzihlukanisa phakathi kweqembu nebhasi | 1780 Vrms umzuzu ongu-1 |
| Isibonakaliso sephutha | I-fuse eshaywayo ekuphumeni Ukulahlekelwa amandla enkambu ekuphumeni |
| Ukuchithwa kwamandla | 1.75 W + (0.36 x iphoyinti lokufaka livuliwe) + (1.1 inani eliphelele lokulayisha umthwalo wamanje) |
| Ukusayina kwendawo | okuxhumana ngebhasi kukhona (Kuyasebenza) 1 LED (eluhlaza) ngaphandle kwe-voltage ephumayo nokokufaka (F) 1 LED (bomvu) kokuphumayo kuvulwe ama-LED angu-2 (aluhlaza) ngephutha elitholiwe endaweni yokufaka ama-LED angu-2 (abomvu) ngephutha elitholwe endaweni yokuphuma 2 ama-LED (abomvu) |
| Ukumaka | CE |
| Imfuneko yamanje yebhasi | 330 mA |
| Isisindo sengqikithi | 0.7 lb(US) (0.3 kg) |
| Ukumelana nokukhishwa kwe-electrostatic | 4 kV thintana ne-IEC 801-2 8 kV emoyeni IEC 801-2 |
|---|---|
| Ukumelana nezinkambu ze-electromagnetic | 9.1 V/m (10 V/m) 80…1000 MHz IEC 801-3 |
| Izinga lokushisa lomoya elizungezile ukuze lisebenze | 32…140 °F (0…60 °C) |
| Ambient Air Temperature for Storage | -40…185 °F (-40…85 °C) |
| Umswakama Ohlobene | 95 % ngaphandle kokujiya |
| Ukuphakama kokusebenza | <= 16404.2 ft (5000 m) |
| Amazinga | I-CSA C22.2 No 142 I-UL 508 FM Class 1 Division 2 |
| Izitifiketi Zomkhiqizo | cUL |
| Isigaba | I-US1PC2118155 |
|---|---|
| Isheduli Yesaphulelo | PC21 |
| I-GTIN | 3595861127036 |
| Ukubuyela emuva | Yebo |
| Izwe azalelwe kulo | CN |











